市场 最高价 最低价 大宗价 山西省太原市河西农产品有限公司 12.00 8.00 10.00 江苏凌家塘市场发展有限公司 26.00 15.00 26.00 ....
市场 最高价 最低价 大宗价 滕州市农副产品物流中心有限公司 16.00 4.00 6.00 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 11.50 10.35 10.66....
市场 最高价 最低价 大宗价 亳州农产品有限责任公司 -- -- 30.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 410.00 300.00 355.00 龙门....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.80 3.30 4.05 玉米 6.00 4.00 5.00 粳米(普通) 4.40 4.10 4.25 大豆 8.60....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 油菜 5.40 1.20 2.10 生菜 5.20 3.60 4.00 菠菜 6.00 3.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.70 1.50 1.60 油菜 3.20 2.80 3.00 小白菜 1.80 1.60 1.70 生菜 4.40 3....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.00 1.50 油菜 5.00 5.00 5.00 生菜 6.00 6.00 6.00 菠菜 3.00 3.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 4.60 4.00 4.40 生菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 4.20 3.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.50 0.80 1.40 菠菜 7.00 4.00 5.40 韭菜 5.00 3.00 3.50 小葱 5.00 3.....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.70 4.00 4.30 大米 6.90 5.50 6.30 特一粉 4.70 4.00 4.30 粳米(普通) 6.9....
宏泰配资|炒股配资开户|是一个综合性的投资服务平台,提供一站式的证券交易、投资、理财等服务。网站界面简洁明了,操作便捷,功能强大,使用户能够快速了解和掌握市场动态,实现财富的增值。